Enviar mensagem

Do estojo compacto de alta velocidade super do através-furo do MK cilindro hidráulico giratório

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: Auto Strong
Número do modelo: MK-1246, MK1246F, MK1452, MK-1452F, MK1768, MK-1775, MK1778, MK1881,
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negotiation
Detalhes da embalagem: O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar
Tempo de entrega: 3 dias do trabalho disponível
Termos de pagamento: T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 1000 set/M
Nome do produto: Cilindro hidráulico giratório do estojo compacto de alta velocidade super do através-furo Uso: Conduzindo o trabalho dos mandris
Matéria: Luz/elevada precisão/estável/de alta qualidade Tamanho: refira a especificação
Serviço: ODM/OEM está disponível
Realçar:

auto mandris fortes

,

auto mandril forte do torno

Cilindro hidráulico giratório do estojo compacto de alta velocidade super do através-furo
O cilindro hidráulico compacto que é encurta o comprimento aproximadamente 30% e o peso leve pode reduzir a carga do eixo ao correr na alta velocidade.
A válvula de verificação incorporado no auto fechamento da segurança e na válvula de escape de pressão em caso da falha de energia ocorre.
Modelo novo desenvolvido para a instalação de travamento traseira.
 

Do estojo compacto de alta velocidade super do através-furo do MK cilindro hidráulico giratório 0
UNIDADE: milímetro

Especs.
Modelo
Diâmetro do pistão.
(milímetro)
Área do pistão
(cm2)
Empurre o lado lateral/tração
Força de Máximo Tiragem Barra
KN (kgf)
Empurre o lado lateral/tração
Pistão
Curso
(milímetro)
Max.Operating
MPa da pressão
(kgf/cm2)
Max.Speed
(RPM)
Momento
Da inércia
Mim
(‧ m2 do quilograma)
Peso
(quilograma)
Total
Escapamento
L/MIN
MK-1246 128 102.6 / 91,4 43.64466) /38.9(3967) 16 4,5 (45,9) 8000 0,017 8,6 3,1
MK1246F 128 102.6 / 91,4 43.6(4466)/38.9(3967) 16 4,5 (45,9) 8000 0,018 9,2 3,1
MK1452 145 133 / 122,6 56.5(5761)/52.1(5313) 22 4,5 (45,9) 6500 0,028 12 3,9
MK-1452F 145 133 / 122,6 56.5(5761)/52.1(5313) 22 4,5 (45,9) 6500 0,029 12,5 3,9
MK1768 170 166 / 152 70.7(7209)/64.7(6597) 25 4,5 (45,9) 5500 0,065 19,4 4,5
MK-1775 170 166 / 152 70.7(7209)/64.7(6597) 25 4,5 (45,9) 5500 0,06 17,8 4,5
MK1778 170 166 / 152 70.7(7209)/64.7(6597) 25 4,5 (45,9) 5500 0,059 17,4 4,5
MK1881 180 187 / 171,9 79.5(8107)/73.1(7454) 25 4,5 (45,9) 4800 0,087 24 4,5

 
 

NÃO OFUSCANTE
Modelo
A1 B1 C1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1
MK-1246 8,5 79,5 25 M6x10 12-M10x20 84 98 76 47 15 50
MK1246F 8,5 89,5 30 M6x10 6-M10x20 94 98 76 47 15 50
MK1452 9 88 30 M6x12 12-M10x20 93 110 86 47 15 55
MK-1452F 9 95 30 M6x12 6-M10x20 100 110 86 47 15 55
MK1768 17,5 99 30 M6x12 12-M10x20 110 155 100 47 15 70
MK-1775 17,5 99 30 M6x12 12-M10x20 110 155 100 47 15 80
MK1778 17,5 99 30 M6x12 12-M10x20 110 155 100 47 15 82
MK1881 17 106 35 M6x12 12-M10x20 115 166 105 47 15 85

 

NÃO OFUSCANTE
Modelo
N1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 W1 X1 Y1 Z1
MK-1246 76 4 M5x6 9 Pinta 3/8 12 165 M52x1.5 50 15 M8
MK1246F 76 4 M5x6 9 Pinta 3/8 8 165 M52x1.5 50 15 M8
MK1452 85 4 M6x6 16 Pinta 3/8 12 184 M58x1.5 56 12 M8
MK-1452F 85 4 M6x6 16 Pinta 3/8 8 184 M58x1.5 56 15 M8
MK1768 108 4 M6x10 7 Pinta 1/2 12 216 M84x2.0 81 18 M10
MK-1775 108 4 M6x10 7 Pinta 1/2 12 216 M84x2.0 81 18 M10
MK1778 108 4 M6x10 7 Pinta 1/2 12 216 M84x2.0 81 18 M10
MK1881 113 4 M6x10 16,5 Pinta 1/2 12 226 M89x2.0 86 19 M10

 

NÃO OFUSCANTE
Modelo
C D D1 E F G H J K L
MK-1246 162 147 147 130 75 65 M55x2.0 46 40 58
MK1246F 162 130 147 100 75 65 M55x2.0 46 40 68
MK1452 184 165 165 140 80 70 M60x2.0 52 40 68
MK-1452F 186 170 165 130 80 70 M60x2.0 52 40 73
MK1768 212 195 195 160 105 95 M75x2.0 68 46 71
MK-1775 212 195 195 160 105 95 M85x2.0 75 46 71
MK1778 212 195 195 160 105 95 M87x2.0 78 46 71
MK1881 222 205 205 168 110 100 M90x2.0 81 46 71

 

NÃO OFUSCANTE
MODELO

N P S T U Vmax. Vmin. Wmax. Wmin. Z
MK-1246 64 85 85 120 120 13 -3 44 28 8
MK1246F 64 85 85 120 130 14 -2 44 28 5
MK1452 73 96 96 130 130 19 -3 53,5 31,5 8
MK-1452F 73 96 96 130 137 21 -1 53,5 31,5 5
MK1768 98 121 121 160 157 22 -3 50 25 8
MK-1775 98 121 121 160 157 22 -3 50 25 8
MK1778 98 121 121 160 157 22 -3 50 25 8
MK1881 103 126 126 175 167 23 -2 58 33 8

 

Contacto
Hedy Yang

Número de telefone : +8613451785447

Whatsapp : +8613862392327