Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NTH |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | PBE-05, PBE-06, PBE-08, PBE-10, PBE-12 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar |
Tempo de entrega: | 3 dias do trabalho disponível |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 sets/M |
Nome do produto: | 3 mandíbula expansível puxar para trás chuque de potência com buraco não através | Materiais: | aço forjado |
---|---|---|---|
Utilização: | Preensão/dispositivo elétrico | Características: | Elevada precisão/de alta qualidade |
tamanho: | Ver especificação | Serviço: | OEM/ODM é aceitável |
Destacar: | mandril da maxila do torno,mandril de aro do poder |
- É o S.Utilizável para agarrar internamente.
Apertar radial e puxar axial para baixo ao mesmo tempo, para manter a peça de trabalho bem próxima da superfície da base do parafuso,Para evitar que a peça de trabalho se levante.
É adequado para processamento de alta precisão.
Catálogo de Produção Download:Série de PBE.pdf
(Unidade de tamanho: mm)
Modelo |
Pulsão Acidente vascular cerebral ((mm) |
Infarto da mandíbula (DIA. mm) |
Velocidade máxima. (/min) |
Max. Força de tração. (KN) |
Max. Agarra-te. Força ((KN) |
Compatibilidade Frigorífico |
Agarrar Distância ((mm) |
Pressão máxima (Mpa) |
Peso (kg) |
PBE-05 | 8 | 5.8 | 5000 | 11.7 | 22.5 | S-100R | 25 a 110 | 2.2 | 8 |
PBE-06 | 8 | 5.8 | 5000 | 14.7 | 24.5 | S-100R | 40 a 140 | 3.4 | 13 |
PBE-08 | 10 | 7.2 | 4500 | 24.5 | 44.1 | S-125R | 48 a 180 | 3.5 | 26 |
PBE-10 | 15 | 10.8 | 4000 | 34.3 | 58.8 | S-125R | 65 a 220 | 3.1 | 43.5 |
PBE-12 | 15 | 10.8 | 3500 | 44.1 | 73.5 | S-150R | 80 a 270 | 3.1 | 68 |
Modelo |
A (mm) |
B (mm) |
C(G7) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
PBE-05 | 135 | 75 | 110 | 28 | 5 | 3-M10 | 82.6 | 28 a 36 | 26 | 14 a 22 | 15 |
PBE-06 | 165 | 80 | 140 | 32 | 5 | 6-M10 | 104.8 | 34-42 | 36 | 23 a 31 | 15 |
PBE-08 | 210 | 95 | 170 | 38 | 5 | 6-M10 | 133.4 | 45 a 55 | 36 | 25-35 | 15 |
PBE-10 | 254 | 110 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 50 a 65 | 46 | 32-47 | 22 |
PBE-12 | 304 | 125 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 55 a 70 | 46 | 32-47 | 22 |
Modelo |
A (mm) |
B (mm) |
C(G7) (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
PBE-05 | 135 | 75 | 110 | 28 | 5 | 3-M10 | 82.6 | 28 a 36 | 26 | 14 a 22 | 15 |
PBE-06 | 165 | 80 | 140 | 32 | 5 | 6-M10 | 104.8 | 34-42 | 36 | 23 a 31 | 15 |
PBE-08 | 210 | 95 | 170 | 38 | 5 | 6-M10 | 133.4 | 45 a 55 | 36 | 25-35 | 15 |
PBE-10 | 254 | 110 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 50 a 65 | 46 | 32-47 | 22 |
PBE-12 | 304 | 125 | 220 | 50 | 5 | 6-M10 | 171.4 | 55 a 70 | 46 | 32-47 | 22 |
Nota: sujeito a alterações tecnológicas sem informação prévia;
Podem ser estabelecidos requisitos não normalizados.