Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OMATEI |
Número do modelo: | SC06H36P60/90/120; Etc. |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 sets/M |
Nome do produto: | SC06 APONTOU AS MAXILAS MACIAS PARA O MANDRIL DO PODER DO TORNO | Material: | 45#Steel/Aluminum/Plastic/Brass |
---|---|---|---|
Funcition: | Aperto | Frature: | Precisão de alta qualidade de /High |
Uso: | Acceories para mandris | Serviço: | ODM/OEM está disponível |
Destacar: | maxilas macias fazendo à máquina,maxilas macias do cnc |
SC06 APONTOU AS MAXILAS MACIAS PARA O MANDRIL DO PODER DO TORNO
Tipo: OMATEI
Orientação da seleção
1, tipo do mandril e nome modelo
2, tamanho do Workpiece e a altura emocionante
Vantagem
1, para as maxilas macias padrão, o material é 45# de alta qualidade de aço, mais forte e hardenable.
2, passo fino da serrilha podem firmemente caber com as maxilas do mestre do mandril, uma mais baixa abrasão.
3, maxilas personalizadas e não padronizadas e para ser projetado e OEM.
4, aplicável nos modelos relacionados do mandril de tipo conhecido de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH e assim por diante.
Passo da serrilha: UNIDADE 1.5×60°: milímetro
Modelo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Parafuso | Peso kg/set |
SC06H36P60/90/120 | 73 | 31 | 36 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 1,5 |
SC06H50P60/90/120 | 73 | 31 | 50 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 2 |
SC06H60P60/90/120 | 73 | 31 | 60 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 2,5 |
SC06H70P60/90/120 | 73 | 31 | 70 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 2,9 |
SC06H80P60/90/120 | 73 | 31 | 80 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 3,3 |
SC06H90P60/90/120 | 73 | 31 | 90 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 3,7 |
SC06H100P60/90/120 | 73 | 31 | 100 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 4 |
SC06H110P60/90/120 | 73 | 31 | 110 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 4,4 |
SC06H120P60/90/120 | 73 | 31 | 120 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 4,8 |
SC06H130P60/90/120 | 73 | 31 | 130 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 5,3 |
SC06H140P60/90/120 | 73 | 31 | 140 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 5,8 |
SC06H150P60/90/120 | 73 | 31 | 150 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 6,2 |
SC06H160P60/90/120 | 73 | 31 | 160 | 12 | 10 | 20 | 3 | M10 | 6,6 |
A outra opção do passo da serrilha: 3.0*60°
Assunto às mudanças técnicas