Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NTH |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Série 3AT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar |
Tempo de entrega: | 3 dias do trabalho disponível |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 sets/M |
Nome do produto: | 3AT PULL LOCK CHUCK de potência | Materiais: | aço forjado |
---|---|---|---|
Utilização: | Preensão/dispositivo elétrico | Características: | Elevada precisão/de alta qualidade |
Tamanho: | Refira a especificação | Serviço: | OEM/ODM é aceitável |
Destacar: | mandril da maxila do torno,mandris elétricos |
É um pin-arbor puxado para baixo tipo 3 mandíbula fechada centro chuck de energia.
Adequado para usinagem pesada.
Alta precisão e alta velocidade de rotação e forte força de agarre.
Catálogo de Produção Download:Série 3AT.pdf
(Unidade de tamanho: mm)
EspecificaçõesModelo | Tração do pistão (mm) |
Infarto da mandíbula (Dia) (mm) |
Diâmetro de fixação máximo (mm) |
Min dia de aperto (mm) |
Max.D.B.Pull KN ((kgf) |
3AT-06A5 | 15 | 7.8 | 100 | 25 | 18.0(1835) |
3AT-08A5 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-08A6 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-10A6 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
3AT-10A8 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
Especificação/ Modelo | Força máxima de aperto KN ((kgf) |
RPM máximo | Momento de inércia kg*m2 |
Peso Quilos |
Filtro combinado | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
3AT-06A5 | 58.0(5910) | 6000 | 0.05 | 17 | SLN-100/SLAN-100 | 2.0(20) |
3AT-08A5 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 29 | SLN-125/SLAN-125 | 2.5 ((25) |
3AT-08A6 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 27.5 | SLN-125/SLAN-125 | 2.2(22) |
3AT-10A6 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 53.5 | SLN-125/SLAN-125 | 3.1(31) |
3AT-10A8 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 51.5 | SLN-125/SLAN-125 | 3.1(31) |
Especificações/Modelo | A | B | B1 | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max | G min | H |
3AT-06A5 | 168 | 88 | 128 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
3AT-08A5 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-08A6 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-10A6 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 55 | 31 | 11 | 41 |
3AT-10A8 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 55 | 31 | 11 | 41 |
Especificação/ Modelo | J | J1 | L1 | L2 min | M1 | M2 | M3 ((Ad.) | M4 | M5 | N | P min | S | X |
3AT-06A5 | 32 | 13 | 13 | 8 | M16 | 3-M10 | 3-M6 | 3-M5 | 3-M10 | 50 | 12.5 | 30 | 50 |
3AT-08A5 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 6-M10 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-08A6 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-10A6 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 6-M12 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
3AT-10A8 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 3-M8 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
Nota:Sujeito a alterações tecnológicas sem informação prévia
Podem ser estabelecidos requisitos não normalizados