Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NTH |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HK-2091, HK-2511, HK-2114, HK-2820 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Pacote bom e firme é adequado para transporte marítimo e aéreo |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis disponíveis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos/M |
Nome do produto: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER WITH THROUGH-HOLE AND SAFETY DEVICE (Cilindro hidráulico r | Utilização: | Conduzindo o trabalho dos mandris |
---|---|---|---|
Características: | Luz/elevada precisão/estábulo/de alta qualidade | tamanho: | Ver especificação |
Serviço: | ODM/OEM está disponível | ||
Destacar: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER,Dispositivo de segurança cilindro hidráulico rotativo,CILINDRO HIDRAULÍCICO ROTATÓRIO COM FURO |
Marca: NTH
Super curta, leve, com grande buraco.
As válvulas de controlo de segurança e as válvulas de alívio de pressão incorporadas estão disponíveis opcionalmente.
Pode ser montado de frente ou de trás.
Catálogo de Produção Download:HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf...
(unidade: mm)
Especificações/Modelo |
Pistão Área cm2 |
Pistão Área cm2 |
Pistão acidente vascular cerebral mm |
Max. RPM |
Max.Operação Pressão |
Inercia Um momento. Kg*m2 |
Peso Quilos |
Total Fugas L/min |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5 ((35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5 ((35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
Especificações/Modelo | A (ID) | B | C | D | Eh7 | F |
G1 Max. |
G1 Min. |
G2 Max. |
G2 Min. |
H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18.5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16 × 32 | M12 × 110 | 22.5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16 × 32 | M12 × 120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
Especificação/ Modelo | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | Q3 | R G7 | S H7 | T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99×2.0 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129×2.0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149×2.0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x2.0 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
Nota: sujeito a alterações tecnológicas sem informação prévia;
Podem ser estabelecidos requisitos não normalizados.