Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OMATEI |
Número do modelo: | H011MC, H018M |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 sets/M |
Nome do produto: | MAXILAS MACIAS PARA O TIPO C DO MANDRIL DE HOWA | Materiais: | Aço 45# |
---|---|---|---|
Função: | Aperto | Tamanho: | refira a especificação |
Serviço: | ODM/OEM está disponível | Matéria: | Precisão de /High/tipo de alta qualidade C |
Destacar: | maxilas macias de alumínio,maxilas macias do cnc |
MAXILAS MACIAS PARA O TIPO C DO MANDRIL DE HOWA
Tipo: OMATEI
Orientação da seleção
1, tipo do mandril e nome do modelo
2, tamanho do Workpiece e a altura emocionante
Vantagem
1, passo fino da serrilha pode firmemente caber com as maxilas do mestre do mandril, uma mais baixa abrasão.
2, para as maxilas macias padrão, o material são o aço 45# de alta qualidade, mais forte e hardenable.
3, aplicável nos modelos relacionados do mandril de tipo conhecido de Howa/SMW/Kitagawa/Soul/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH e assim por diante.
4, maxilas personalizada e não padronizadas e sejam projetados e OEM.
Mandril
1
|
Mandril
2
|
Mandril
3
|
Mandril
4
|
Mandril
5
|
Tamanho | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J17 | J18 |
N.T Quilograma |
Maxila tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H011MC | 4 | 25 | 22 | 50 | 13 | 5,5 | 28 | 8 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 2,5 | 0,2 | C1 | |||||||
H011MC | 5 | 30 | 27 | 56 | 15 | 5,5 | 33 | 8 | 8 | 20 | 13,5 | M12 | 2,5 | 0,3 | C1 | |||||||
H011MC | H014M | 6 | 35 | 34 | 70 | 21 | 6 | 43 | 10 | 10 | 23 | 15,5 | M14 | 3 | 0,5 | C1 | ||||||
H021MB | 6 | 35 | 33,5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 3,5 | 8 | 30° | 0,5 | C2 | ||||
H011MC | H013M | (H055M) | 6 | 35 | 33,5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 3,5 | 2 | (45°) | 0,5 | C2 | ||
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 8 | 40 | 44,5 | 84 | 29 | 7 | 53 | 26 | 16 | 12 | 20 | 13,5 | M12 | 3,5 | 2 | (45°) | 1 | C2 |
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 10 | 50 | 49,5 | 100 | 32 | 7 | 62 | 32 | 18 | 15 | 23 | 15,5 | M14 | 3,5 | 2 | (45°) | 1,6 | C2 |
H013M | H021MB | (H055M) | 12 | 60 | 54,5 | 120 | 36 | 7 | 78 | 36 | 20 | 17 | 26 | 17,5 | M16 | 3,5 | 2 | (60°) | 2,4 | C2 | ||
H018M | 8 | 32 | 36 | 100 | 26 | 3,5 | 66 | 32 | 14 | 16 | 17,5 | 11 | M10 | 12 | 30° | 0,8 | C3 | |||||
H018M | 10 | 35 | 43 | 110 | 33 | 3,5 | 72 | 34 | 16 | 16 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 1,1 | C3 | |||||
H018M | 12 | 40 | 50 | 130 | 40 | 3,5 | 85 | 40 | 16 | 20 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 1,9 | C3 | |||||
H018M | 15 | 40 | 50 | 160 | 40 | 3,5 | 107,5 | 55 | 16 | 25 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 2,3 | C3 |
Assunto às mudanças técnicas