Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OMATEI |
Número do modelo: | S-04, S-05, S-06, S-08, S-10, S-12, S-15 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 sets/M |
Nome do produto: | AS MAXILAS DE SOFR PARA PUXAM MANDRIS DO PODER | Materiais: | 45#steel |
---|---|---|---|
Função: | Aperto | Matéria: | A precisão de alta qualidade de /High/puxa |
Tamanho: | refira a especificação | Serviço: | ODM/OEM está disponível |
Destacar: | maxilas macias fazendo à máquina,maxilas macias do cnc |
AS MAXILAS DE SOFR PARA PUXAM MANDRIS DO PODER
Tipo: OMATEI
Orientação da seleção
1, tipo do mandril e nome do modelo
2, tamanho do Workpiece e a altura emocionante
Vantagem
1, para as maxilas macias padrão, o material é o aço 45# de alta qualidade, mais forte e hardenable.
2, passo fino da serrilha podem firmemente caber com as maxilas do mestre do mandril, uma mais baixa abrasão.
3, aplicável nos modelos relacionados do mandril de tipo conhecido de Autogrip/SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/NTH e assim por diante.
4, maxilas personalizada e não padronizadas e sejam projetados e OEM.
UNIDADE da tabela do tamanho: milímetro
ESPECS. DO MODELO |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Desenho da referência |
S-04 | 52 | 19,5 | 25 | 8 | 8 | M10*1.5P | 30 | 17,5 | 2,5 | 2,5 | 13 | 11 | fig.1 | |
S-05 | 56 | 27 | 30 | 8 | 8 | M10*1.5P | 33 | 20 | 2,5 | 2,5 | 15 | 11 | fig.2 | |
S-06 | 70 | 34 | 35 | 10 | 10 | M14*2P | 43 | 23 | 3 | 3 | 21 | 15,5 | fig.2 | |
S-08 | 84 | 44,5 | 40 | 26 | 12 | 16 | M12*1.75P | 53 | 20 | 3,5 | 3,5 | 29 | 13,5 | fig.2 |
S-10 | 100 | 49,5 | 50 | 32 | 15 | 18 | M14*2P | 62 | 23 | 3,5 | 3,5 | 32 | 15,5 | fig.1 |
S-12 | 120 | 54,5 | 60 | 36 | 17 | 20 | M16*2P | 78 | 26 | 3,5 | 3,5 | 36 | 17,5 | fig.1 |
S-15 | 165 | 60 | 70 | 40 | 20 | 24 | M17*2P | 105 | 26 | 5 | 5 | 40 | 18 |
Assunto às mudanças técnicas