Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NTH |
Número do modelo: | JPCA-42A5, JPCA-42A6, JPCA-65A5, JPCA-65A6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | O bom e pacote firme é apropriado para o transporte do mar e do ar |
Tempo de entrega: | 3 dias do trabalho disponível |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000sets/M |
Nome do produto: | JPC HIGH PRECISION PULL BACK POWER COLLET CHUCK Adequado para collete flexível de borracha | Materiais: | aço fundido |
---|---|---|---|
Utilização: | Dispositivo elétrico/preensão | Características: | Elevada precisão/estábulo/de alta qualidade |
Tamanho: | Refira a especificação | Serviço: | ODM/OEM é accpetable |
Destacar: | mandril de aro do torno,mandril de aro hidráulico |
JPC HIGH PRECISION PULL BACK POWER COLLET CHUCK Adequado para collete flexível de borracha
Marca: NTH
Retorno de precisão do para-choque: 0,010 mm de repetibilidade.
Desenho de mudança rápida de coleção: menos de 30 segundos.
Paragem final removível para garantir a precisão axial.
Largo intervalo de fixação: abertura de 0,5 mm.
Adotando SZM Spannstar vulcanizado cabeças de fixação.
(compatível com Hainbuch, Ortlieb e outras marcas)
Introdução
JPCA é um chuck com alta precisão, forte força de aperto e corpo rígido.A promessa paralelo de fixação para prender todo o comprimento, independentemente da tolerância da peça de trabalho. Comparado com o colchão de mola típico, o colchão de borracha pode ser usado de forma mais larga e estável. O projeto do tampão está disponível.
Modelo | JPCA-42A5 | JPCA-42A6 | JPCA-65A5 | JPCA-65A6 |
---|---|---|---|---|
Nas do fuso | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 138 ((5.43 ¢) | 164 ((6.46 ¢) | 138 ((5.43 ¢) | 164 ((6.46 ¢) |
B (P.C.D.) | 104.8 ((4.13 ) | 133.4 ((5.25 ), | 104.8 ((4.13 ) | 133.4 ((5.25 ), |
C | 82.6 ((3.25 ) | 106.4 ((4.19 ) | 82.6 ((3.25 ) | 106.4 ((4.19 ) |
D Fios de tubos de tração-máximo |
M55 | M58 | M72 | M72 |
F | 97 ((3.82 ¢) | 97 ((3.82 ¢) | 119 ((4.69 ¢) | 119 ((4.69 ¢) |
L | 123 ((4,84 ¢) | 126 ((4,96 ¢) | 138 ((5.43 ¢) | 138 ((5.43 ¢) |
M | 137 ((5.39 ¢) | 137 ((5.39 ¢) | 164 ((6.46 ¢) | 164 ((6.46 ¢) |
N | 27 ((1.06 ¢) | 30 ((1.18 ¢) | 27 ((1.06 ¢) | 30 ((1.18 ¢) |
Bolinhos de montagem | 6H-M10 | 6H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
Collet |
SS42 (42BZI) |
SS42 (42BZI) |
SS65 (65BZI) |
SS65 (65BZI) |
Tracção do tubo de tracção | 5.0 mm ((0.22 ′′) | 5.0 mm ((0.22 ′′) | 5.0 mm ((0.22 ′′) | 5.0 mm ((0.22 ′′) |
Faixa de fixação | 0.5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) | ± 0,5 mm ((± 0,02 ̊) |
Max a apertar Dia. | 42 mm ((1,65 ̊) | 42 mm ((1,65 ̊) | 65 mm ((2,56 ̊) | 65 mm ((2,56 ̊) |
Força de tração máxima | 3200kgf ((7040lbf) | 3200kgf ((7040lbf) | 4000kgf ((8800lbf) | 4000kgf ((8800lbf) |
Força máxima de aperto | 7200kgf ((15840lbf) | 7200kgf ((15840lbf) | 7200kgf ((20800lbf) | 7200kgf ((20800lbf) |
RPM máximo | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
N.O. | 9.5 kg (~ 20,9 lbs) | 10.5 kg (~ 23,1 libras) | 14.0kg (~ 30.8lbs) | 15.0kg ((33.0lbs) |
Sujeito a alterações tecnológicas sem informação prévia
Podem ser estabelecidos requisitos não normalizados